Sponsor Anda
Web Login
Informasi Terbaru
5 Member Terbaru
Menu Layanan
Online Support
SMS Center
Kontak Layanan
HARGA PRODUK
SIMPATI |
||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| 5 | Simpati 5.000 | 5.475 |
| 10 | Simpati 10.000 | 10.400 |
| 15 | Simpati 20.000 | 15.200 |
| 20 | Simpati 20.000 | 20.150 |
| 25 | Simpati 25.000 | 25.100 |
| 50 | Simpati 50.000 | 49.150 |
| 100 | Simpati 100.000 | 97.150 |
KARTU AS | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | AS Elektrik 5.000 | 5.475 |
| 10 | AS Elektrik 10.000 | 10.400 |
| 15 | AS Elektrik 15.000 | 15.200 |
| 20 | AS Elektrik 20.000 | 20.150 |
| 25 | AS Elektrik 25.000 | 25.100 |
| 50 | AS Elektrik 50.000 | 49.150 |
| 100 | AS Elektrik 100.000 | 97.150 |
IM3 | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | IM3 Regular 5.000 | 5.250 |
| 5S | IM3 SMS 5.000 | 5.250 |
| 5G | IM3 Gprs 120 menit | 5.250 |
| 10 | IM3 Regular 10.000 | 10.250 |
| 10S | IM3 SMS 10.000 | 10.250 |
| 25 | IM3 Regular 25.000 | 25.000 |
| 25S | IM3 SMS 25.000 | 25.000 |
| 50 | IM3 Regular 50.000 | 50.000 |
| 100 | IM3 Regular 100.000 | 98.800 |
MENTARI | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Mentari 5.000 | 5.250 |
| 5S | Mentari SMS 5.000 | 5.250 |
| 5G | Mentari Gprs 120 menit | 5.250 |
| 10 | Mentari 10.000 | 10.250 |
| 10S | Mentari SMS 10.000 | 10.250 |
| 25 | Mentari 25.000 | 25.000 |
| 25S | Mentari SMS 25.000 | 25.000 |
| 50 | Mentari 50.000 | 50.000 |
| 100 | Mentari 100.000 | 98.800 |
XL BEBAS | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 1 | XL Bebas 5.000 | 1.300 |
| 5 | XL Bebas 5.000 | 5.450 |
| 10 | XL Bebas 10.000 | 10.350 |
| 25 | XL Bebas 25.000 | 25.100 |
| 50 | XL Bebas 50.000 | 49.800 |
| 100 | XL Bebas 100.000 | 99.000 |
| 50X | XL Xtra 50.000 | 49.800 |
| 100X | XL Xtra 100.000 | 99.000 |
ESIA | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Esia Elektrik 5.000 | 5.350 |
| 10 | Esia Elektrik 10.000 | 10.150 |
| 25 | Esia Elektrik 25.000 | 24.600 |
| 50 | Esia Elektrik 50.000 | 48.550 |
| 100 | Esia Elektrik 100.000 | 96.500 |
FLEXI | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Flexi 5.000 | 5.100 |
| 10 | Flexi 10.000 | 9.800 |
| 20 | Flexi 20.000 | 19.300 |
| 50 | Flexi 50.000 | 48.000 |
| 100 | Flexi 10.000 | 95.850 |
FREN | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 10 | Fren Elektrik 10.000 | 10.000 |
| 25 | Fren Elektrik 25.000 | 24.400 |
| 50 | Fren Elektrik 50.000 | 48.275 |
| 100 | Fren Elektrik 100.000 | 96.000 |
HEPI | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Hepi Elektrik 5.000 | 5.600 |
| 10 | Hepi Elektrik 10.000 | 10.350 |
| 20 | Hepi Elektrik 20.000 | 19.800 |
| 25 | Hepi Elektrik 25.000 | 25.000 |
| 50 | Hepi Elektrik 50.000 | 49.200 |
| 100 | Hepi Elektrik 100.000 | 97.500 |
AXIS | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Axis Elektrik 5.000 | 5.075 |
| 10 | Axis Elektrik 10.000 | 9.850 |
| 20 | Axis Elektrik 20.000 | 19.600 |
| 25 | Axis Elektrik 25.000 | 24.400 |
| 50 | Axis Elektrik 50.000 | 48.300 |
| 100 | Axis Elektrik 100.000 | 96.500 |
SMART | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | SMART 5.000 | 5.100 |
| 10 | SMART 10.000 | 9.900 |
| 20 | SMART 20.000 | 19.500 |
| 50 | SMART 50.000 | 48.300 |
| 100 | SMART 100.000 | 96.300 |
STARONE | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Starone 5.000 | 5.250 |
| 10 | Starone 10.000 | 10.250 |
| 50 | Starone 50.000 | 50.000 |
| 100 | Starone 100.000 | 98.800 |
THREE |
||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Three 5.000 | 5.100 |
| 10 | Three 10.000 | 10.000 |
| 20 | Three 20.000 | 19.700 |
| 30 | Three 30.000 | 29.400 |
| 50 | Three 50.000 | 48.500 |
| 100 | Three 100.000 | 97.300 |
CERIA | ||
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
| 5 | Ceria 5.000 | 5.300 |
| 10 | Ceria 10.000 | 10.000 |
| 20 | Ceria 20.000 | 19.800 |
| 50 | Ceria 50.000 | 49.000 |
| 100 | Ceria 100.000 | 97.500 |




